施工事例
2020年度 施工実績
発注者 | 明石市 |
---|---|
工事名 | 明石市立衣川中学校・野々池中学校特別教室空調設備設置工事 |
工 期 | 2020年8月28日~2020年12月18日 |
請負金額 | 83,600,000円 |
工事概要 | 空調設備設置工事 それに伴う電気設備工事、ガス設備工事等 |
発注者 | 大阪国税局 |
---|---|
工事名 | 門真税務署空調設備改修工事 |
工 期 | 2020年9月10日~2021年1月25日 |
請負金額 | 20,350,000円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 |
発注者 | 三田市 |
---|---|
工事名 | 武庫小学校他3校特別教室他空調設備設置工事 |
工 期 | 2020年11月4日~2021年3月19日 |
請負金額 | 63,726,300円 |
工事概要 | 空調設備設置工事 それに伴う電気設備工事等 |
発注者 | 株式会社OMこうべ |
---|---|
工事名 | 名谷センタービル機械設備改修工事 |
工 期 | 2020年8月7日~2021年2月26日 |
請負金額 | 35,761,000円 |
工事概要 | 給排水設備改修工事 |
2019年度 施工実績
発注者 | 国立大学法人大阪教育大学 |
---|---|
工事名 | 大阪教育大学(平野)附属小学校等校舎改修機械設備工事 |
工 期 | 2019年9月30日~2020年3月31日 |
請負金額 | 104,758,500円 |
工事概要 | 空調設備・ダクト設備・衛生設備・ガス設備・電気設備の改修工事 |
発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
---|---|
工事名 | 神戸大学(名谷)総合研究棟(保健学系)改修機械設備工事 |
工 期 | 2019年10月1日~2020年3月19日 |
請負金額 | 141,900,000円 |
工事概要 | 空調設備・給排水設備・衛生設備・給湯設備・消火設備・電気設備・制御設備の改修工事 |
発注者 | (一財)神戸すまいまちづくり公社 |
---|---|
工事名 | 神戸国際ビジネスセンター北館空調設備更新工事 |
工 期 | 2019年9月21日~2019年12月25日 |
請負金額 | 163,350,000円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う電気設備工事等 |
発注者 | 伊丹市 |
---|---|
工事名 | 平成31年度伊丹市立天神川小学校空調設備改修(第1期)工事 |
工 期 | 2019年6月6日~2019年9月30日 |
請負金額 | 74,366,640円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う電気設備工事等 |
2018年度 施工実績
発注者 | 兵庫県 |
---|---|
工事名 | 淡路景観園芸学校計画修繕機械設備工事 |
工 期 | 2018年7月4日~2019年3月20日 |
請負金額 | 290,072,880円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う自動制御設備工事、電気設備工事等 |
発注者 | 兵庫県警察本部 |
---|---|
工事名 | 神戸西警察署庁舎空調設備改修工事 |
工 期 | 2018年8月17日~2019年2月20日 |
請負金額 | 31,244,400円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う給排水設備工事・電気設備工事等 |
発注者 | 神戸市 |
---|---|
工事名 | 神戸高専一般科B棟他空調設備改修工事 |
工 期 | 2018年9月13日~2019年1月11日 |
請負金額 | 28,092,960円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う電気設備工事等 |
発注者 | 大阪府 |
---|---|
工事名 | 大阪府立成城高等学校校舎棟改築機械設備工事 |
工 期 | 2018年3月23日~2019年6月28日 |
請負金額 | 179,193,600円 |
工事概要 | 空調設備・自動制御設備・給排水設備・衛生設備・ガス設備の改修工事 |
2017年度 施工実績
発注者 | (一財)神戸すまいまちづくり公社 |
---|---|
工事名 | 新長田合同庁舎空気調和設備工事 |
工 期 | 2018年9月20日~2019年6月28日 |
請負金額 | 748,620,360円 |
工事概要 | 新築工事に伴う空調設備工事等 |
発注者 | 神戸市 |
---|---|
工事名 | 本庄小学校空調設備改修工事 |
工 期 | 2017年6月30日~2017年9月29日 |
請負金額 | 81,027,000円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う電気設備工事、ダクト設備工事等 |
発注者 | (一財)神戸すまいまちづくり公社 |
---|---|
工事名 | 鷹匠中学校空調設備改修工事 |
工 期 | 2017年5月31日~2017年9月29日 |
請負金額 | 53,125,200円 |
工事概要 | 空調設備改修工事 それに伴う電気設備工事、自動制御設備工事等 |
発注者 | 神戸都市振興サービス株式会社 |
---|---|
工事名 | 平成29年度 先端医療センター研究棟GHP更新工事 |
工 期 | 2017年10月30日~2018年3月31日 |
請負金額 | 16,038,000円 |
工事概要 | 研究棟内の空調設備改修工事等 |